Verbandsversammlung
Verbandsversammlung
Die Zweckverbandsversammlung besteht aus 25 Personen, jeweils 5 Vertreter der Gebietskörperschaften. Die Versammlung trifft sich 4 x jährlich und beschließt über sämtliche Angelegenheiten des Zweckverbandes.

Vorsitzender der Verbands-
versammlung Dirk Lönnecke
versammlung Dirk Lönnecke
Mit der Neuwahl am 22. Dezember 2009 konnten alle fünf Gebietskörperschaften ihre Funktionsträger stellen. Die Zweckverbandsversammlung wird nun geleitet durch den Kreisdirektor des Kreises Soest, Herrn Dirk Lönnecke. Herr Dr. Georg Scholz, Ratsmitglied der Stadt Hamm, wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden der Verbandsversammlung gewählt.
Verbandsvorsteher ist der Landrat des Märkischen Kreises, Herr Thomas Gemke. Stellvertretender Verbandsvorsteher ist der Landrat des Kreises Unna, Herr Michael Makiolla. Zweiter stellvertretender Verbandsvorsteher ist der Kreisdirektor des Hochsauerlandkreises, Herr Dr. Klaus Drathen.
Funktionsträger der Verbandsversammlung
| Funktionsträger | Name, Vorname |
|---|---|
| Vorsitzender der Verbandsversammlung | Dirk Lönnecke |
| stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung | Dr. Georg Scholz |
| Verbandsvorsteher | Thomas Gemke |
| stellvertretender Verbandsvorsteher | Michael Makiolla |
| zweiter stellvertretender Verbandsvorsteher | Dr. Klaus Drathen |
Vertreter der Verbandsversammlung
| Märkischer Kreis | Kreis Unna | Kreis Soest | Hochsauerland- kreis | Stadt Hamm | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 3 Sitze: Heiko Hövel, Dietmar Lüling, Wolfgang Ewald (Verwaltung) | 1 Sitz: Günter Bremerich | 3 Sitze: Dr. Jürgen Wutschka, Hubert Schnieder, Dirk Lönnecke (Verwaltung) | 3 Sitze: Wolfgang Diekmann, Werner Menke, Franz-Josef Rickert (Verwaltung) | 3 Sitze: Karl Heinz Grimm, Peter Raszka, Rita Schulze Böing (Verwaltung) |
| SPD | 1 Sitz: Udo Vorländer | 3 Sitze: Jens Hebebrand, Heinz Steffen, Sabine Leiße (Verwaltung) | 1 Sitz: Dr. Günter Fiedler | 1 Sitz: Günter Wiese | 1 Sitz: Dr. Georg Scholz |
| Grüne | 1 Sitz: Anke Schneider | 1 Sitz: Reinhard Merschhaus | |||
| FDP | 1 Sitz: Dominik Petereit | 1 Sitz: Hanns-Rüdiger Fehling | |||
| BG | 1 Sitz: Horst Schlitt |
BG = Bürgergemeinschaft

